「大東市」の検索結果一覧
該当駐車場件数 12 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住道駅北口 | 大阪府大東市浜町8ー18 | 26台 | |||
2 | 住道駅南 | 大阪府大東市新町15ー3 | 6台 | |||
3 | 住道駅南第2 | 大阪府大東市扇町1ー28 | 7台 | |||
4 | 四条畷駅南 | 大阪府大東市明美の里町1ー11 | 9台 | |||
5 | 四条畷駅西 | 大阪府大東市北新町21ー10 | 7台 | |||
6 | 大東三箇4丁目第2 | 大阪府大東市三箇4丁目9ー6 | 9台 | |||
7 | 大東大野1丁目 | 大阪府大東市大野1丁目5ー6 | 12台 | |||
8 | 大東大野2丁目 | 大阪府大東市大野2丁目2番 | 6台 | |||
9 | 大東寺川2丁目 | 大阪府大東市寺川2丁目4ー3 | 16台 | |||
10 | 大東諸福7丁目 | 大阪府大東市諸福7丁目2ー11 | 4台 | |||
11 | 大東赤井1丁目 | 大阪府大東市赤井1丁目15ー2 | 11台 | |||
12 | JA大阪東部南郷支店 | 大阪府大東市南郷町3ー34 | 10台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。