「藤沢市」の検索結果一覧
該当駐車場件数 37 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀井野1丁目第2 | 神奈川県藤沢市亀井野1丁目20ー13 | 5台 | |||
2 | 日大藤沢前 | 神奈川県藤沢市亀井野2丁目34ー3 | 6台 | |||
3 | 本藤沢5丁目 | 神奈川県藤沢市本藤沢5丁目10ー31 | 7台 | |||
4 | 本鵠沼駅前 | 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目1-1 | 14台 | |||
5 | 湘南台駅前 | 神奈川県藤沢市湘南台1丁目14 | 12台 | |||
6 | 湘南台駅前第3 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目17ー1 | 12台 | |||
7 | 湘南台駅前第4 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目16ー21 | 9台 | |||
8 | 湘南台駅前第5 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目17ー3 | 4台 | |||
9 | 湘南台4丁目 | 神奈川県藤沢市湘南台4丁目17ー3 | 6台 | |||
10 | 片瀬山3丁目 | 神奈川県藤沢市片瀬山3丁目23ー11 | 5台 | |||
11 | 片瀬3丁目 | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目14ー32 | 5台 | |||
12 | 片瀬3丁目第2 | 神奈川県藤沢市片瀬3丁目3ー35 | 5台 | |||
13 | 藤沢北口第6 | 神奈川県藤沢市藤沢218 | 11台 | |||
14 | 藤沢善行7丁目 | 神奈川県藤沢市善行7丁目1-3 | 10台 | |||
15 | 藤沢大鋸1丁目 | 神奈川県藤沢市大鋸1丁目11-15 | 4台 | |||
16 | 藤沢宮前 | 神奈川県藤沢市宮前471 | 10台 | |||
17 | 藤沢川名2丁目 | 神奈川県藤沢市川名2丁目5ー10 | 5台 | |||
18 | 藤沢本鵠沼1丁目 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目4ー11 | 5台 | |||
19 | 藤沢菖蒲沢 | 神奈川県藤沢市菖蒲沢1058 | 5台 | |||
20 | 藤沢西俣野 | 神奈川県藤沢市西俣野2666-1 | 6台 | |||
21 | 藤沢長後 | 神奈川県藤沢市下土棚556ー35 | 13台 | |||
22 | 藤沢長後第2 | 神奈川県藤沢市下土棚552 | 10台 | |||
23 | 藤沢1丁目第2 | 神奈川県藤沢市藤沢1丁目1ー15 | 18台 | |||
24 | 藤沢2丁目 | 神奈川県藤沢市藤沢2丁目1-9 | 7台 | |||
25 | 藤沢5丁目 | 神奈川県藤沢市藤沢5丁目2ー22 | 5台 | |||
26 | 辻堂駅北口 | 神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目1 | 35台 | |||
27 | 辻堂1丁目 | 神奈川県藤沢市辻堂1丁目8 | 14台 | |||
28 | 辻堂6丁目 | 神奈川県藤沢市辻堂6丁目22ー27 | 5台 | |||
29 | 鵠沼松が岡3丁目第2 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目24-21 | 6台 | |||
30 | 鵠沼松が岡3丁目第3 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目15ー27 | 6台 | |||
31 | 鵠沼松が岡3丁目第4 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目26ー10 | 3台 | |||
32 | 鵠沼海岸駅前第5 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目1ー7 | 9台 | |||
33 | 鵠沼海岸2丁目 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目7ー1 | 6台 | |||
34 | 鵠沼海岸2丁目第2 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2丁目7ー5 | 4台 | |||
35 | 鵠沼神明4丁目 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明4丁目7ー17 | 8台 | |||
36 | 鵠沼藤が谷4丁目 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4丁目1ー4 | 4台 | |||
37 | 鵠沼駅前 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1丁目1ー4 | 3台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。