「明石市」の検索結果一覧
該当駐車場件数 21 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県立がんセンター前 | 兵庫県明石市王子1丁目14ー1 | 4台 | |||
2 | 明石中朝霧丘 | 兵庫県明石市中朝霧丘12ー10 | 7台 | |||
3 | 明石中朝霧丘第2 | 兵庫県明石市中朝霧丘8ー5 | 7台 | |||
4 | 明石中朝霧丘第3 | 兵庫県明石市中朝霧丘8ー5 | 10台 | |||
5 | 明石人丸町 | 兵庫県明石市人丸町5ー46 | 3台 | |||
6 | 明石大久保町高丘5丁目 | 兵庫県明石市大久保町大窪2603ー450 | 5台 | |||
7 | 明石大道町2丁目 | 兵庫県明石市大道町2丁目12ー8 | 14台 | |||
8 | 明石日富美町 | 兵庫県明石市日富美町2ー6 | 6台 | |||
9 | 明石日富美町第2 | 兵庫県明石市日富美町22 | 13台 | |||
10 | 明石本町1丁目 | 兵庫県明石市本町1丁目9ー5 | 3台 | |||
11 | 明石本町1丁目第2 | 兵庫県明石市本町1丁目13 | 3台 | |||
12 | 明石本町2丁目 | 兵庫県明石市本町2丁目1ー12 | 6台 | |||
13 | 明石本町2丁目第3 | 兵庫県明石市本町2丁目5ー33 | 15台 | |||
14 | 明石西新町1丁目第2 | 兵庫県明石市西新町1丁目19ー16 | 12台 | |||
15 | 明石西新町3丁目 | 兵庫県明石市西新町3丁目8ー23 | 8台 | |||
16 | 明石西朝霧丘 | 兵庫県明石市西朝霧丘9ー19 | 9台 | |||
17 | 明石魚住町長坂寺 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺441ー13 | 10台 | |||
18 | JR朝霧駅前第2 | 兵庫県明石市朝霧南町1丁目193番地の8 | 35台 | |||
19 | JR朝霧駅前第3 | 兵庫県明石市朝霧南町1丁目166 | 16台 | |||
20 | JR朝霧駅前第4 | 兵庫県明石市朝霧南町1丁目193 | 39台 | |||
21 | JR魚住駅前 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目8ー10 | 12台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。