「岐阜市」の検索結果一覧
該当駐車場件数 43 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名鉄岐阜駅前第2 | 岐阜県岐阜市住ノ江町1丁目7 | 16台 | |||
2 | 名鉄岐阜駅前第3 | 岐阜県岐阜市吉野町3丁目13 | 4台 | |||
3 | 岐阜上太田町1丁目 | 岐阜県岐阜市上太田町1丁目12 | 7台 | |||
4 | 岐阜上竹町 | 岐阜県岐阜市上竹町1 | 7台 | |||
5 | 岐阜下太田町 | 岐阜県岐阜市下太田町12 | 12台 | |||
6 | 岐阜今川町1丁目 | 岐阜県岐阜市今川町1丁目2-1 | 10台 | |||
7 | 岐阜住吉町 | 岐阜県岐阜市住吉町39番地 | 8台 | |||
8 | 岐阜元町5丁目 | 岐阜県岐阜市元町5丁目3 | 6台 | |||
9 | 岐阜光明町2丁目 | 岐阜県岐阜市光明町2丁目2 | 7台 | |||
10 | 岐阜加納愛宕町 | 岐阜県岐阜市加納愛宕町21 | 34台 | |||
11 | 岐阜加納水野町 | 岐阜県岐阜市加納水野町5丁目10 | 13台 | |||
12 | 岐阜加納清水町1丁目 | 岐阜県岐阜市加納清水町1丁目39 | 7台 | |||
13 | 岐阜吉津町2丁目 | 岐阜県岐阜市吉津町2丁目8 | 16台 | |||
14 | 岐阜大富町 | 岐阜県岐阜市大富町6 | 8台 | |||
15 | 岐阜徹明通3丁目 | 岐阜県岐阜市徹明通3丁目4-2 | 4台 | |||
16 | 岐阜徹明通4丁目 | 岐阜県岐阜市徹明通4丁目6ー2 | 4台 | |||
17 | 岐阜明徳町 | 岐阜県岐阜市明徳町3 | 12台 | |||
18 | 岐阜東高岩町 | 岐阜県岐阜市東高岩町20番 | 10台 | |||
19 | 岐阜松鴻町1丁目 | 岐阜県岐阜市松鴻町1丁目16ー12 | 15台 | |||
20 | 岐阜松鴻町1丁目第2 | 岐阜県岐阜市松鴻町1丁目16ー13 | 11台 | |||
21 | 岐阜松鴻町4丁目 | 岐阜県岐阜市松鴻町4丁目4 | 9台 | |||
22 | 岐阜柳ヶ瀬第2 | 岐阜県岐阜市雲雀町2丁目9 | 14台 | |||
23 | 岐阜桜通4丁目 | 岐阜県岐阜市桜通4丁目4-3 | 4台 | |||
24 | 岐阜沖ノ橋町1丁目 | 岐阜県岐阜市沖ノ橋町1丁目11 | 4台 | |||
25 | 岐阜清住町1丁目 | 岐阜県岐阜市清住町1丁目15 | 4台 | |||
26 | 岐阜溝旗町2丁目 | 岐阜県岐阜市溝旗町2丁目7 | 5台 | |||
27 | 岐阜玉姓町3丁目第2 | 岐阜県岐阜市玉姓町3丁目12 | 9台 | |||
28 | 岐阜真砂町8丁目 | 岐阜県岐阜市真砂町8丁目29 | 14台 | |||
29 | 岐阜神明町2丁目 | 岐阜県岐阜市神明町2丁目8 | 7台 | |||
30 | 岐阜福住町2丁目 | 岐阜県岐阜市福住町2丁目4番2 | 13台 | |||
31 | 岐阜竜田町6丁目 | 岐阜県岐阜市竜田町6丁目24 | 5台 | |||
32 | 岐阜若宮町2丁目 | 岐阜県岐阜市若宮町2丁目2 | 3台 | |||
33 | 岐阜蕪城町 | 岐阜県岐阜市蕪城町13 | 19台 | |||
34 | 岐阜西園町 | 岐阜県岐阜市西園町10 | 9台 | |||
35 | 岐阜金園町6丁目 | 岐阜県岐阜市金園町6丁目1 | 5台 | |||
36 | 岐阜金宝町2丁目 | 岐阜県岐阜市金宝町2丁目9 | 12台 | |||
37 | 岐阜長住町6丁目 | 岐阜県岐阜市長住町6丁目1ー5 | 14台 | |||
38 | 岐阜長旗町1丁目 | 岐阜県岐阜市長旗町1丁目15 | 13台 | |||
39 | 岐阜高野町6丁目 | 岐阜県岐阜市高野町6丁目5 | 8台 | |||
40 | 岐阜鹿島町7丁目 | 岐阜県岐阜市鹿島町7丁目30 | 8台 | |||
41 | JR岐阜駅前 | 岐阜県岐阜市加納富士町2丁目37 | 14台 | |||
42 | JR岐阜駅前第3 | 岐阜県岐阜市加納富士町1丁目5 | 13台 | |||
43 | JR岐阜駅南 | 岐阜県岐阜市加納清野町1丁目15 | 39台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。