「横浜市南区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 58 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井土ヶ谷下町第2 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町45-2 | 6台 | |||
2 | 井土ヶ谷下町第3 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町45番2 | 6台 | |||
3 | 井土ヶ谷下町第5 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町40-4 | 4台 | |||
4 | 井土ヶ谷下町第6 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町36ー2 | 12台 | |||
5 | 井土ヶ谷下町第7 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町19-1 | 8台 | |||
6 | 井土ヶ谷下町第9 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町45ー3 | 16台 | |||
7 | 横浜中村町3丁目 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目201-1ノイチブ | 5台 | |||
8 | 横浜中村町3丁目第3 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目203ー19 | 4台 | |||
9 | 横浜中里1丁目第2 | 神奈川県横浜市南区中里1丁目2ー18 | 5台 | |||
10 | 横浜中里1丁目第3 | 神奈川県横浜市南区中里1丁目13 | 11台 | |||
11 | 横浜二葉町1丁目第2 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目5 | 4台 | |||
12 | 横浜六ツ川2丁目第2 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目56 | 7台 | |||
13 | 横浜六ツ川3丁目 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目87ー20 | 8台 | |||
14 | 横浜六ツ川4丁目 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目1142 | 5台 | |||
15 | 横浜共進町1丁目 | 神奈川県横浜市南区共進町1丁目9 | 2台 | |||
16 | 横浜別所中里台 | 神奈川県横浜市南区別所中里台9ー10 | 6台 | |||
17 | 横浜別所1丁目 | 神奈川県横浜市南区別所1丁目11ー13 | 6台 | |||
18 | 横浜別所1丁目第3 | 神奈川県横浜市南区別所1丁目11ー30 | 3台 | |||
19 | 横浜別所3丁目第1 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目20ー16 | 2台 | |||
20 | 横浜別所3丁目第2 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目20ー16 | 2台 | |||
21 | 横浜前里町1丁目 | 神奈川県横浜市南区前里町1丁目5番1 | 6台 | |||
22 | 横浜南吉田町4丁目 | 神奈川県横浜市南区南吉田町4丁目40ー18 | 3台 | |||
23 | 横浜南太田3丁目 | 神奈川県横浜市南区南太田3丁目3ー9 | 4台 | |||
24 | 横浜南太田3丁目第2 | 神奈川県横浜市南区南太田3丁目2ー20 | 6台 | |||
25 | 横浜南太田4丁目 | 神奈川県横浜市南区南太田4丁目380番3 | 4台 | |||
26 | 横浜堀ノ内町1丁目 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町1丁目1番5 | 6台 | |||
27 | 横浜大岡1丁目第3 | 神奈川県横浜市南区大岡1丁目13ー6 | 6台 | |||
28 | 横浜宮元町1丁目 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目5番3 | 2台 | |||
29 | 横浜宿町1丁目 | 神奈川県横浜市南区宿町1丁目28-2 | 8台 | |||
30 | 横浜弘明寺町 | 神奈川県横浜市南区弘明寺町80ー6 | 3台 | |||
31 | 横浜新川町3丁目 | 神奈川県横浜市南区新川町3丁目10 | 3台 | |||
32 | 横浜永楽町2丁目 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目21-2 | 7台 | |||
33 | 横浜永楽町2丁目第2 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目20-1 | 9台 | |||
34 | 横浜永楽町2丁目第3 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目22 | 8台 | |||
35 | 横浜永田北1丁目 | 神奈川県横浜市南区永田北1丁目28ー32 | 5台 | |||
36 | 横浜永田東1丁目 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目5-18 | 7台 | |||
37 | 横浜永田東1丁目第2 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目4ー14 | 8台 | |||
38 | 横浜永田東3丁目 | 神奈川県横浜市南区永田東3丁目14 | 5台 | |||
39 | 横浜永田東3丁目第2 | 神奈川県横浜市南区永田東3丁目2ー7 | 11台 | |||
40 | 横浜浦舟町1丁目 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目1ー25 | 4台 | |||
41 | 横浜清水ケ丘 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘1-21 | 3台 | |||
42 | 横浜清水ケ丘第2 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘2 | 3台 | |||
43 | 横浜清水ケ丘第3 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘200ー2 | 5台 | |||
44 | 横浜白妙町2丁目 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7番22 | 3台 | |||
45 | 横浜白妙町2丁目第2 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7ー26 | 3台 | |||
46 | 横浜白妙町3丁目 | 神奈川県横浜市南区白妙町3丁目36 | 9台 | |||
47 | 横浜白妙町4丁目 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目59ー2 | 4台 | |||
48 | 横浜白金町1丁目 | 神奈川県横浜市南区白金町1丁目21 | 8台 | |||
49 | 横浜睦町1丁目 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目7ー3 | 4台 | |||
50 | 横浜睦町1丁目第2 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目8ー2 | 3台 | |||
51 | 横浜睦町1丁目第3 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目20ー15 | 3台 | |||
52 | 横浜若宮町3丁目 | 神奈川県横浜市南区若宮町3丁目37 | 5台 | |||
53 | 横浜蒔田町第2 | 神奈川県横浜市南区蒔田町953ー17 | 4台 | |||
54 | 横浜西中町4丁目第2 | 神奈川県横浜市南区西中町4丁目69ー2 | 3台 | |||
55 | 横浜西中町4丁目第3 | 神奈川県横浜市南区西中町4丁目80 | 8台 | |||
56 | 横浜西中町4丁目第4 | 神奈川県横浜市南区西中町4丁目75 | 8台 | |||
57 | 横浜通町2丁目第2 | 神奈川県横浜市南区通町2丁目36ー1 | 4台 | |||
58 | 横浜高砂町2丁目 | 神奈川県横浜市南区高砂町2丁目21 | 3台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。