「名古屋市千種区」の検索結果一覧
該当駐車場件数 117 件
駐車場名をクリックで、所在地の詳細地図、駐車場の詳細情報をご確認いただけます。
駐車場名 | 所在地 | 台数 | 形式 | 増量サービス(※) | 駐車サービス券の購入お申し込み | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナゴヤドーム南 | 愛知県名古屋市千種区萱場2丁目14-22 | 8台 | |||
2 | ナゴヤドーム南第2 | 愛知県名古屋市千種区清明山1丁目2ー16 | 9台 | |||
3 | 丸山町3丁目 | 愛知県名古屋市千種区丸山町3丁目9ー9 | 6台 | |||
4 | 今池南 | 愛知県名古屋市千種区今池南28ー11 | 10台 | |||
5 | 今池第10 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目12-11 | 6台 | |||
6 | 今池第14 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目16-3 | 22台 | |||
7 | 今池第16 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目5-1 | 6台 | |||
8 | 今池第17 | 愛知県名古屋市千種区今池2丁目9-11 | 9台 | |||
9 | 今池第20 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目10ー17 | 8台 | |||
10 | 今池第21 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目15ー23 | 2台 | |||
11 | 今池第22 | 愛知県名古屋市千種区今池2丁目8ー10 | 13台 | |||
12 | 今池第25 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目16-21 | 7台 | |||
13 | 今池第27 | 愛知県名古屋市千種区今池3丁目11ー1 | 16台 | |||
14 | 今池第28 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目29ー15 | 3台 | |||
15 | 今池第3 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目1-5 | 9台 | |||
16 | 今池第30 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目9ー5 | 10台 | |||
17 | 今池第4 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目23-21 | 10台 | |||
18 | 今池第6 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目13-6 | 5台 | |||
19 | 今池第9 | 愛知県名古屋市千種区今池3丁目3-15 | 15台 | |||
20 | 今池1丁目 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目20-4 | 3台 | |||
21 | 今池1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目2301 | 9台 | |||
22 | 今池2丁目 | 愛知県名古屋市千種区今池2丁目2ー34 | 9台 | |||
23 | 今池3丁目 | 愛知県名古屋市千種区今池3丁目26ー10 | 7台 | |||
24 | 今池4丁目 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目15-4 | 5台 | |||
25 | 今池4丁目第4 | 愛知県名古屋市千種区今池4丁目1ー7 | 15台 | |||
26 | 今池5丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目1618番 | 14台 | |||
27 | 今池5丁目第3 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目30ー2 | 12台 | |||
28 | 仲田1丁目 | 愛知県名古屋市千種区仲田1丁目2-12 | 10台 | |||
29 | 仲田2丁目 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目14-16 | 3台 | |||
30 | 仲田2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目11ー8 | 8台 | |||
31 | 仲田2丁目第3 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目1ー18 | 17台 | |||
32 | 内山2丁目 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目6ー29 | 16台 | |||
33 | 内山2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目2ー14 | 6台 | |||
34 | 内山2丁目第4 | 愛知県名古屋市千種区内山2丁目15ー22 | 12台 | |||
35 | 内山3丁目第11 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目15ー9 | 3台 | |||
36 | 内山3丁目第12 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目8ー8 | 6台 | |||
37 | 内山3丁目第13 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目22ー11 | 14台 | |||
38 | 内山3丁目第7 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目8-5 | 20台 | |||
39 | 内山3丁目第8 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目7 | 7台 | |||
40 | 内山3丁目第9 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目21番22号 | 5台 | |||
41 | 北千種2丁目 | 愛知県名古屋市千種区北千種2丁目2ー3 | 11台 | |||
42 | 千種桜が丘第2 | 愛知県名古屋市千種区桜が丘43 | 7台 | |||
43 | 千種通5丁目 | 愛知県名古屋市千種区千種通5丁目17 | 5台 | |||
44 | 千種2丁目 | 愛知県名古屋市千種区千種2丁目12-14 | 15台 | |||
45 | 千種2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区千種2丁目2ー2 | 12台 | |||
46 | 千種2丁目第3 | 愛知県名古屋市千種区千種2丁目10ー12 | 6台 | |||
47 | 名古屋本山 | 愛知県名古屋市千種区楠元町2丁目26 | 10台 | |||
48 | 名古屋本山町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区本山町2丁目46 | 5台 | |||
49 | 名古屋本山町2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区本山町2丁目24 | 10台 | |||
50 | 名古屋本山第2 | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目65 | 8台 | |||
51 | 名古屋本山第5 | 愛知県名古屋市千種区本山町2丁目19 | 8台 | |||
52 | 名古屋本山第7 | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目12ー4 | 9台 | |||
53 | 名古屋神田町第3 | 愛知県名古屋市千種区神田町29ー4 | 10台 | |||
54 | 名古屋神田町第4 | 愛知県名古屋市千種区神田町15 | 16台 | |||
55 | 名古屋神田町第5 | 愛知県名古屋市千種区神田町14ー16 | 5台 | |||
56 | 名古屋神田町第6 | 愛知県名古屋市千種区神田町28ー13 | 8台 | |||
57 | 名古屋西山元町3丁目 | 愛知県名古屋市千種区西山元町3丁目15 | 5台 | |||
58 | 名古屋西山元町3丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区西山元町3丁目15-6 | 4台 | |||
59 | 名古屋赤坂町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区赤坂町2丁目71 | 10台 | |||
60 | 向陽1丁目 | 愛知県名古屋市千種区向陽1丁目1ー15 | 24台 | |||
61 | 向陽1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区向陽1丁目12ー22 | 3台 | |||
62 | 吹上ホール前 | 愛知県名古屋市千種区吹上2丁目5-9 | 5台 | |||
63 | 吹上ホール前第2 | 愛知県名古屋市千種区吹上2丁目5ー3 | 5台 | |||
64 | 吹上1丁目 | 愛知県名古屋市千種区吹上1丁目5ー11 | 6台 | |||
65 | 吹上1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区吹上1丁目6ー1 | 9台 | |||
66 | 吹上2丁目 | 愛知県名古屋市千種区吹上2丁目2ー7 | 14台 | |||
67 | 吹上2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区吹上2丁目2-7 | 10台 | |||
68 | 唐山町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区唐山町2丁目1 | 10台 | |||
69 | 唐山町2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区唐山町2丁目61 | 15台 | |||
70 | 唐山町3丁目 | 愛知県名古屋市千種区唐山町3丁目2 | 13台 | |||
71 | 四谷通3丁目 | 愛知県名古屋市千種区四谷通3丁目8 | 7台 | |||
72 | 園山町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区園山町1丁目60 | 7台 | |||
73 | 大島町4丁目 | 愛知県名古屋市千種区大島町4丁目43 | 5台 | |||
74 | 山門町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区山門町1丁目28 | 10台 | |||
75 | 徳川山町5丁目 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町5丁目3-27 | 6台 | |||
76 | 日岡町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区日岡町2丁目27-1 | 5台 | |||
77 | 日岡町2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区日岡町2丁目66 | 6台 | |||
78 | 日進通6丁目 | 愛知県名古屋市千種区日進通6丁目12 | 12台 | |||
79 | 春岡通6丁目 | 愛知県名古屋市千種区春岡通6丁目3ー5 | 10台 | |||
80 | 春岡通7丁目 | 愛知県名古屋市千種区春岡通7丁目71ー4 | 10台 | |||
81 | 春岡1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区春岡1丁目17ー2 | 2台 | |||
82 | 春岡1丁目第3 | 愛知県名古屋市千種区春岡1丁目15ー16 | 7台 | |||
83 | 末盛通4丁目 | 愛知県名古屋市千種区末盛通4丁目20番 | 5台 | |||
84 | 本山駅前 | 愛知県名古屋市千種区稲舟通1丁目3 | 7台 | |||
85 | 本山駅前第2 | 愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目19 | 4台 | |||
86 | 東山動植物園前 | 愛知県名古屋市千種区東山通5丁目93ー5 | 4台 | |||
87 | 東山通4丁目 | 愛知県名古屋市千種区東山通4丁目22番1 | 6台 | |||
88 | 松竹町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区松竹町1丁目33 | 6台 | |||
89 | 橋本町1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目61 | 7台 | |||
90 | 橋本町3丁目 | 愛知県名古屋市千種区橋本町3丁目28 | 4台 | |||
91 | 汁谷町 | 愛知県名古屋市千種区汁谷町59 | 10台 | |||
92 | 池下第2 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目6-13 | 6台 | |||
93 | 池下1丁目 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目4-3 | 13台 | |||
94 | 池下1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目7-5 | 5台 | |||
95 | 池下1丁目第5 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目3ー7 | 4台 | |||
96 | 池園町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区池園町2丁目31 | 9台 | |||
97 | 清住町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区清住町2丁目2 | 7台 | |||
98 | 清住町3丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区清住町3丁目84 | 7台 | |||
99 | 清住町3丁目第4 | 愛知県名古屋市千種区清住町3丁目29 | 15台 | |||
100 | 猫洞通3丁目 | 愛知県名古屋市千種区猫洞通3丁目12番3 | 6台 | |||
101 | 猫洞通4丁目 | 愛知県名古屋市千種区猫洞通4丁目28 | 10台 | |||
102 | 稲舟通1丁目 | 愛知県名古屋市千種区稲舟通1丁目7 | 8台 | |||
103 | 若水3丁目 | 愛知県名古屋市千種区若水3丁目19ー20 | 7台 | |||
104 | 若水3丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区若水3丁目10ー20 | 10台 | |||
105 | 菊坂町2丁目 | 愛知県名古屋市千種区菊坂町2丁目12番1 | 5台 | |||
106 | 菊坂町2丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区菊坂町2丁目15 | 4台 | |||
107 | 西山元町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区西山元町1丁目76番 | 12台 | |||
108 | 見附町1丁目 | 愛知県名古屋市千種区見附町1丁目14 | 10台 | |||
109 | 見附町1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区見附町1丁目38 | 6台 | |||
110 | 覚王山駅前第4 | 愛知県名古屋市千種区山門町2丁目22 | 11台 | |||
111 | 覚王山駅前第5 | 愛知県名古屋市千種区西山元町2丁目54 | 14台 | |||
112 | 豊年町 | 愛知県名古屋市千種区豊年町15ー5 | 19台 | |||
113 | 青柳町7丁目 | 愛知県名古屋市千種区青柳町7丁目49 | 5台 | |||
114 | 高見1丁目 | 愛知県名古屋市千種区高見1丁目10ー17 | 10台 | |||
115 | 高見1丁目第2 | 愛知県名古屋市千種区高見1丁目3ー20 | 7台 | |||
116 | 高見2丁目 | 愛知県名古屋市千種区高見2丁目12ー3 | 5台 | |||
117 | 鹿子殿 | 愛知県名古屋市千種区鹿子殿8ー6 | 10台 |
- ※増量サービス:駐車サービス券を、ご購入額以上の枚数で増量発行するサービスです。
例えば、100,000円の購入申し込みをすると、103,000円分(3%増量)の駐車サービス券を発行いたします。ただし、増量サービスを取り扱っている駐車場のみとなります。また、増量サービスの増量割合は、購入金額により異なります。