京都府京都市右京区太秦荒木町10−107
使用料(税込) | :¥14,300 |
---|---|
敷金 | :¥14,300 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥14,300 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 2台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
京都府京都市右京区西京極午塚町120番1の一部
使用料(税込) | :¥11,000 |
---|---|
敷金 | :¥11,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥11,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 4台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3ー28
使用料(税込) | :¥17,600 |
---|---|
敷金 | :¥17,600 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥17,600 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 12台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|
京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町1ー11
使用料(税込) | :¥11,000 |
---|---|
敷金 | :¥11,000 (保証会社利用時は0円) |
事務手数料(税込) | :¥11,000 |
保管場所使用承諾証明書(税込) | :¥11,000 |
※ 個人:保証会社のご利用が必須となります。 |
駐車場台数 | 10台 |
---|---|
駐車形式 |
|
駐車可能車両 |
|